<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für 	</title>
	<atom:link href="https://powerliftingcheck.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://powerliftingcheck.de/</link>
	<description>Hallo, dies ist eine Powerliftingseite, rund ums liften, Zubehör Vergleich, Trainingspläne und vieles mehr.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 10:16:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Kommentar zu 5/3/1 Wendler von powerliftingcheck		</title>
		<link>https://powerliftingcheck.de/traingsplaene/531-wendler/#comment-6811</link>

		<dc:creator><![CDATA[powerliftingcheck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 10:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerliftingcheck.de/?page_id=76#comment-6811</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://powerliftingcheck.de/traingsplaene/531-wendler/#comment-6775&quot;&gt;Jerry&lt;/a&gt;.

Moin, ich hab den Link entfernt, da es scheinbar nicht sehr seriös ist. Würde erstmal die Standard Sachen verwenden, wie Kreatin, Whey, ZMA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://powerliftingcheck.de/traingsplaene/531-wendler/#comment-6775">Jerry</a>.</p>
<p>Moin, ich hab den Link entfernt, da es scheinbar nicht sehr seriös ist. Würde erstmal die Standard Sachen verwenden, wie Kreatin, Whey, ZMA.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu 5/3/1 Wendler von Jerry		</title>
		<link>https://powerliftingcheck.de/traingsplaene/531-wendler/#comment-6775</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jerry]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 23:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerliftingcheck.de/?page_id=76#comment-6775</guid>

					<description><![CDATA[Echt cooler Artikel! Ich trainiere schon eine Weile nach dem 5/3/1 System und die langsame Steigerung hilft mir wirklich, Verletzungen zu vermeiden. Da du im Menü auch das Thema Supplements und Regeneration ansprichst, hätte ich eine kurze Frage: Ein Trainingskollege hat mir neulich etwas zur Unterstützung der Regeneration empfohlen und mir diesen Link geschickt: [linkremoved] - hast du davon schon mal gehört oder meinst du, das passt zu einem eher minimalistischen Plan wie dem von Wendler? Würde mich über deine Einschätzung freuen, da ich bei neuen Sachen immer etwas vorsichtig bin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Echt cooler Artikel! Ich trainiere schon eine Weile nach dem 5/3/1 System und die langsame Steigerung hilft mir wirklich, Verletzungen zu vermeiden. Da du im Menü auch das Thema Supplements und Regeneration ansprichst, hätte ich eine kurze Frage: Ein Trainingskollege hat mir neulich etwas zur Unterstützung der Regeneration empfohlen und mir diesen Link geschickt: [linkremoved] &#8211; hast du davon schon mal gehört oder meinst du, das passt zu einem eher minimalistischen Plan wie dem von Wendler? Würde mich über deine Einschätzung freuen, da ich bei neuen Sachen immer etwas vorsichtig bin.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu optimaler KFA als Sportler? von powerliftingcheck		</title>
		<link>https://powerliftingcheck.de/optimaler-kfa-als-sportler/#comment-992</link>

		<dc:creator><![CDATA[powerliftingcheck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 20:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerliftingcheck.de/?p=793#comment-992</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://powerliftingcheck.de/optimaler-kfa-als-sportler/#comment-986&quot;&gt;Ulricher&lt;/a&gt;.

Haben sie andere Erfahrungen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://powerliftingcheck.de/optimaler-kfa-als-sportler/#comment-986">Ulricher</a>.</p>
<p>Haben sie andere Erfahrungen?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu optimaler KFA als Sportler? von Ulricher		</title>
		<link>https://powerliftingcheck.de/optimaler-kfa-als-sportler/#comment-986</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ulricher]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 14:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerliftingcheck.de/?p=793#comment-986</guid>

					<description><![CDATA[ich glaube einfach ihnen nicht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ich glaube einfach ihnen nicht</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu optimaler KFA als Sportler? von Andreaser		</title>
		<link>https://powerliftingcheck.de/optimaler-kfa-als-sportler/#comment-927</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andreaser]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 09:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerliftingcheck.de/?p=793#comment-927</guid>

					<description><![CDATA[ich hätte andere Erfahrung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ich hätte andere Erfahrung</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu optimaler KFA als Sportler? von Bernarder		</title>
		<link>https://powerliftingcheck.de/optimaler-kfa-als-sportler/#comment-854</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bernarder]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 06:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerliftingcheck.de/?p=793#comment-854</guid>

					<description><![CDATA[ich stimme zu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ich stimme zu</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu 5/3/1 Wendler für Powerlifting und Beyond von Hans S.		</title>
		<link>https://powerliftingcheck.de/traingsplaene/531-wendler-fuer-powerlifting-und-beyond/#comment-327</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hans S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 18:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerliftingcheck.de/?page_id=515#comment-327</guid>

					<description><![CDATA[Ausdauersportler trainieren auch nach dem Prinzip 3+1; also 3 Belastungswochen, gefolgt von einer Ruhewoche. Ich kann das nur weiterempfehlen, da mein Körper das mittelfristig honoriert hat.
LG Hans]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausdauersportler trainieren auch nach dem Prinzip 3+1; also 3 Belastungswochen, gefolgt von einer Ruhewoche. Ich kann das nur weiterempfehlen, da mein Körper das mittelfristig honoriert hat.<br />
LG Hans</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Die Texas Methode von powerliftingcheck		</title>
		<link>https://powerliftingcheck.de/traingsplaene/die-texas-methode/#comment-102</link>

		<dc:creator><![CDATA[powerliftingcheck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 20:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerliftingcheck.de/?page_id=101#comment-102</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://powerliftingcheck.de/traingsplaene/die-texas-methode/#comment-98&quot;&gt;Joachim Hennig&lt;/a&gt;.

Welchen Sport führst du denn eigentlich aus?

Wendler hat dieses Problem auch erkannt und hat daher einige Dinge eingeführt um mehr Volumen rein zu bekommen. Beispielsweise Joker Sets, First Set Last Set oder boring but big template. Auch gibt es nun templates mit mehr Frequenz. Der Plan ist zwar immer noch nicht perfekt für Powerlifter aber für allgemeine Kraft empfehlenswert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://powerliftingcheck.de/traingsplaene/die-texas-methode/#comment-98">Joachim Hennig</a>.</p>
<p>Welchen Sport führst du denn eigentlich aus?</p>
<p>Wendler hat dieses Problem auch erkannt und hat daher einige Dinge eingeführt um mehr Volumen rein zu bekommen. Beispielsweise Joker Sets, First Set Last Set oder boring but big template. Auch gibt es nun templates mit mehr Frequenz. Der Plan ist zwar immer noch nicht perfekt für Powerlifter aber für allgemeine Kraft empfehlenswert.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Die Texas Methode von Joachim Hennig		</title>
		<link>https://powerliftingcheck.de/traingsplaene/die-texas-methode/#comment-98</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joachim Hennig]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2018 07:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerliftingcheck.de/?page_id=101#comment-98</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://powerliftingcheck.de/traingsplaene/die-texas-methode/#comment-97&quot;&gt;powerliftingcheck&lt;/a&gt;.

Nein. Leider nicht. Krafttraining ist für mich eine Nebendisziplin. Habe irgendwann Texas entdeckt u. das passt bei mir. Die Literatur von Rippetoe ist auch sehr gut. Die von ihm propagierten Übungsausführung liegen mir sehr gut.

Ich habe auch über den Wendler 5/3/1 nachgedacht. Aber zu einem sind die geringen Steigerungsraten einfach nur Trainingszeitverschwendung (Monatszyklus). Zudem glaube ich nicht, dass z.B. einmal Kniebeuge die Woche den Körper zur großartigen Anpassung zwing. Das ist auch vom Volumen her zu lasch pro Muskelgruppe.

Mein Wendler Fazit: für Leute die über den Anfängerstatus drüber sind, sind die Fortschritte aufs Jahr gesehen zu gering, für Leute die wettkampfmäßig Powerlifting o.ä. machen ist das Volumen u. die Frequenz zu gering. Da gibt es sicherlich bessere Trainingsprogrammierungen.
Auf der anderen Seite ... sicherlich besser als gar kein Programm (wie bei dem durchschnittlichen Fitnessstudio-Besucher)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://powerliftingcheck.de/traingsplaene/die-texas-methode/#comment-97">powerliftingcheck</a>.</p>
<p>Nein. Leider nicht. Krafttraining ist für mich eine Nebendisziplin. Habe irgendwann Texas entdeckt u. das passt bei mir. Die Literatur von Rippetoe ist auch sehr gut. Die von ihm propagierten Übungsausführung liegen mir sehr gut.</p>
<p>Ich habe auch über den Wendler 5/3/1 nachgedacht. Aber zu einem sind die geringen Steigerungsraten einfach nur Trainingszeitverschwendung (Monatszyklus). Zudem glaube ich nicht, dass z.B. einmal Kniebeuge die Woche den Körper zur großartigen Anpassung zwing. Das ist auch vom Volumen her zu lasch pro Muskelgruppe.</p>
<p>Mein Wendler Fazit: für Leute die über den Anfängerstatus drüber sind, sind die Fortschritte aufs Jahr gesehen zu gering, für Leute die wettkampfmäßig Powerlifting o.ä. machen ist das Volumen u. die Frequenz zu gering. Da gibt es sicherlich bessere Trainingsprogrammierungen.<br />
Auf der anderen Seite &#8230; sicherlich besser als gar kein Programm (wie bei dem durchschnittlichen Fitnessstudio-Besucher)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Die Texas Methode von powerliftingcheck		</title>
		<link>https://powerliftingcheck.de/traingsplaene/die-texas-methode/#comment-97</link>

		<dc:creator><![CDATA[powerliftingcheck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2018 19:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerliftingcheck.de/?page_id=101#comment-97</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://powerliftingcheck.de/traingsplaene/die-texas-methode/#comment-96&quot;&gt;Joachim Hennig&lt;/a&gt;.

Vielen Dank für dein ausführliches Fazit! Hast du noch mehr Erfahrungen zu einigen Programmen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://powerliftingcheck.de/traingsplaene/die-texas-methode/#comment-96">Joachim Hennig</a>.</p>
<p>Vielen Dank für dein ausführliches Fazit! Hast du noch mehr Erfahrungen zu einigen Programmen?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
